
目前电子乐界最具权威性的全球 DJ 排行榜是英国杂志创办的DJ Mag Top 100 DJs,其 2025 年榜单已正式公布,法国 DJ 大卫・库塔(David Guetta)五度登顶,Techno 曲风 DJ 表现亮眼,女性及非欧美 DJ 也有着不错的发挥,以下是该榜单的前 20 名详情:
| 排名 | DJ 姓名 | 国籍 | 排名变动 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Guetta(大卫・库塔) | 法国 | ↑1 | 五度登顶,过去一年高产且跨流派合作频繁,还常献压轴演出,实力强劲 |
| 2 | Martin Garrix(马丁・盖瑞斯) | 荷兰 | ↓1 | 曾长期稳居榜单前列,风格以电子浩室为主,是电子乐界的新生代代表人物 |
| 3 | Alok | 巴西 | ↑1 | 凭借独特的音乐风格在全球收获大量粉丝,推动巴西电子音乐走向世界 |
| 4 | Dimitri Vegas & Like Mike | 比利时 | ↓1 | 知名 DJ 组合,擅长打造适合派对的动感电子乐,获评为 2025 年榜单中的世界最佳 DJ 组合 |
| 5 | Armin van Buuren(阿明・范・布伦) | 荷兰 | ↑1 | trance 曲风领域的标杆人物,同时斩获本届榜单 “最佳 trance DJ” 及 “杰出贡献奖” |
| 6 | Timmy Trumpet | 澳大利亚 | ↓1 | 以将小号元素融入电子乐为特色,现场演出极具感染力 |
| 7 | FISHER | 澳大利亚 | ↑1 | 拿下本届榜单 “最佳浩室 DJ” 称号,曲风极具辨识度,很适合酒吧、音乐节等场景 |
| 8 | Afrojack | 荷兰 | ↓1 | 电子浩室和前卫浩室曲风的代表性 DJ,创作及现场演出能力均受业界认可 |
| 9 | Charlotte de Witte | 比利时 | ↑7 | 本届榜单中的世界最佳 Techno DJ,推动 Techno 曲风在全球主流电子乐圈的传播 |
| 10 | Anyma | 意大利 | ↑7 | 作为上升势头迅猛的 DJ,其音乐风格贴合当下电子乐的前卫潮流,人气持续飙升 |
| 11 | Vintage Culture | 巴西 | ↓2 | 以多元化的电子曲风见长,作品在全球电子乐播放平台热度居高不下 |
| 12 | Peggy Gou | 韩国 | ↓2 | 韩国知名女性 DJ,凭借独特的音乐审美和曲风,在欧美主导的电子乐圈占据一席之地 |
| 13 | Don Diablo | 荷兰 | ↑2 | 风格融合多种电子乐元素,作品兼具旋律性与节奏感 |
| 14 | Steve Aoki(史蒂夫・青木) | 美国 | ↓2 | 以夸张的现场演出风格闻名,常在舞台上进行蛋糕砸人等互动,极具话题性 |
| 15 | Hardwell | 荷兰 | ↓4 | 前卫浩室曲风代表,曾多次登顶该榜单,在电子乐圈拥有深厚的粉丝基础 |
| 16 | Calvin Harris(加尔文・哈里斯) | 英国 | ↑6 | 不仅是 DJ,还是知名音乐制作人,曾与多位流行巨星合作,作品传唱度极高 |
| 17 | Black Coffee | 南非 | ↑7 | 非欧美地区 DJ 的优秀代表,曲风融合非洲音乐元素与电子乐,风格独特 |
| 18 | W&W | 荷兰 | ↑3 | 擅长 trance 等曲风,其作品常成为全球各大音乐节的热门播放曲目 |
| 19 | Lost Frequencies | 比利时 | ↑1 | 音乐风格偏清新灵动,打破了电子乐多为强劲节奏的固有印象 |
| 20 | Keinemusik | 德国 | ↑15 | 本届榜单中的黑马组合,凭借地下电子乐风格出圈,成功跻身榜单前 20 |
此外,该榜单还有不少值得关注的亮点。比如 Solomun 凭借 33 名的大幅跃升成为榜单 “最大进步者”;Michael BiBI 是排名最高的新晋 DJ;Sara Landry 拿下 “最佳硬核 DJ” 称号,诸多 Techno、硬核曲风 DJ 的崛起,也体现出当下电子乐圈风格多元化的趋势。